From 6c83a6ee18e1c014bb805390265b56a6276626bd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jan Siwiec <jan.siwiec@vsb.cz>
Date: Thu, 28 Apr 2022 07:38:27 +0200
Subject: [PATCH] Update shell-and-data-access.md

---
 docs.it4i/general/shell-and-data-access.md | 20 ++++++++------------
 1 file changed, 8 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/docs.it4i/general/shell-and-data-access.md b/docs.it4i/general/shell-and-data-access.md
index 4273e0039..6ba70d58c 100644
--- a/docs.it4i/general/shell-and-data-access.md
+++ b/docs.it4i/general/shell-and-data-access.md
@@ -15,21 +15,17 @@ All IT4Innovations clusters are accessed by the SSH protocol via login nodes at
 
 ### Karolina Cluster
 
-| Login address           | Port | Protocol | Login node                            |
-| ----------------------- | ---- | -------- | ------------------------------------- |
-| karolina.it4i.cz        | 22   | SSH      | round-robin DNS record for login[1-4] |
-| login1.karolina.it4i.cz | 22   | SSH      | login1                                |
-| login2.karolina.it4i.cz | 22   | SSH      | login2                                |
-| login3.karolina.it4i.cz | 22   | SSH      | login3                                |
-| login4.karolina.it4i.cz | 22   | SSH      | login4                                |
+| Login address                   | Port | Protocol | Login node                                |
+| ------------------------------- | ---- | -------- | ----------------------------------------- |
+| karolina.it4i.cz                | 22   | SSH      | round-robin DNS record for login{1,2,3,4} |
+| login{1,2,3,4}.karolina.it4i.cz | 22   | SSH      | login{1,2,3,4}                            |
 
 ### Barbora Cluster
 
-| Login address             | Port | Protocol | Login node                            |
-| ------------------------- | ---- | -------- | ------------------------------------- |
-| barbora.it4i.cz           | 22   | SSH      | round-robin DNS record for login[1-2] |
-| login1.barbora.it4i.cz    | 22   | SSH      | login1                                |
-| login2.barbora.it4i.cz    | 22   | SSH      | login2                                |
+| Login address                 | Port | Protocol | Login node                            |
+| ----------------------------- | ---- | -------- | ------------------------------------- |
+| barbora.it4i.cz               | 22   | SSH      | round-robin DNS record for login{1,2} |
+| login{1,2}.barbora.it4i.cz    | 22   | SSH      | login{1,2}                            |
 
 ## Authentication
 
-- 
GitLab